【资料图】
CFi.CN讯: 4月13日大宗交易显示,有39股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为诚达药业(301201)[-21.75%]、天壕环境(300332)[-20.61%]、开勒股份(301070)[-20.36%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
46.43 | 36.33 | 21.75% | - | 2179800 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||
46.43 | 36.33 | 21.75% | - | 9082500 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||
21.44 | 16.94 | 20.99% | - | 2032800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
11.79 | 9.36 | 20.61% | - | 2773400 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
34.24 | 27.27 | 20.36% | - | 7635600 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||
35.12 | 28.11 | 19.96% | - | 8545400 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
40.71 | 32.98 | 18.99% | - | 47821000 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 | ||
52.83 | 42.86 | 18.87% | - | 2014400 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
102.12 | 83.10 | 18.63% | - | 9972000 | 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
90.19 | 73.79 | 18.18% | - | 7379000 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 | ||
13.27 | 10.86 | 18.16% | - | 5946900 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 华林证券股份有限公司深圳高新南七道证券营业部 | ||
20.89 | 17.52 | 16.13% | - | 45552000 | 金元证券股份有限公司杭州润园街证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
30.36 | 26.50 | 12.71% | - | 9646000 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
6.05 | 5.35 | 11.57% | - | 4012500 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.05 | 5.35 | 11.57% | - | 4012500 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.05 | 5.35 | 11.57% | - | 2675000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.05 | 5.35 | 11.57% | - | 2675000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.05 | 5.35 | 11.57% | - | 6687500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.05 | 5.35 | 11.57% | - | 4012500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.05 | 5.35 | 11.57% | - | 2675000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
10.03 | 8.94 | 10.87% | - | 1351150900 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | ||
32.18 | 28.87 | 10.29% | - | 5814400 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
32.32 | 29.00 | 10.27% | - | 16485100 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部 | ||
11.78 | 10.57 | 10.27% | - | 10358600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.78 | 10.57 | 10.27% | - | 3699500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
3.07 | 2.76 | 10.10% | - | 1932000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
128.60 | 115.80 | 9.95% | - | 6948000 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | ||
39.82 | 36.00 | 9.59% | - | 7200000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.93 | 34.33 | 9.49% | - | 3433000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
37.93 | 34.33 | 9.49% | - | 3433000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
23.36 | 21.18 | 9.33% | - | 2118000 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 | ||
23.36 | 21.18 | 9.33% | - | 4202200 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 | ||
23.36 | 21.18 | 9.33% | - | 3210900 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 | ||
2.37 | 2.15 | 9.28% | - | 1075000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | ||
30.59 | 27.84 | 8.99% | - | 4036800 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
30.59 | 27.84 | 8.99% | - | 2032300 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
3.34 | 3.04 | 8.98% | - | 1897600 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.34 | 3.04 | 8.98% | - | 1966900 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.34 | 3.04 | 8.98% | - | 999600 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
16.26 | 14.87 | 8.55% | - | 14394200 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | ||
16.26 | 14.87 | 8.55% | - | 3598500 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | ||
5.76 | 5.27 | 8.51% | - | 5270000 | 中信证券股份有限公司宿迁发展大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | ||
6.84 | 6.30 | 7.89% | - | 8820000 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | ||
14.95 | 13.81 | 7.63% | - | 63246700 | 华金证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 | ||
12.10 | 11.18 | 7.60% | - | 11925700 | 申万宏源证券有限公司合肥潜山路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
13.66 | 12.65 | 7.39% | - | 2538900 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 | ||
13.47 | 12.49 | 7.28% | - | 89803100 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | ||
125.10 | 116.34 | 7.00% | - | 31411800 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
125.10 | 116.34 | 7.00% | - | 50026200 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
358.97 | 336.50 | 6.26% | - | 47446500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | ||
358.97 | 336.50 | 6.26% | - | 4711000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | ||
358.97 | 336.50 | 6.26% | - | 31967500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | ||
47.98 | 45.00 | 6.21% | - | 4050000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
47.98 | 45.00 | 6.21% | - | 4500000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
5.54 | 5.20 | 6.14% | - | 40040000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | ||
5.54 | 5.20 | 6.14% | - | 15600000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | ||
46.90 | 44.08 | 6.01% | - | 6171200 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
11.85 | 11.20 | 5.49% | - | 3360000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | ||
11.85 | 11.20 | 5.49% | - | 3360000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | ||
11.85 | 11.20 | 5.49% | - | 5600000 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
11.85 | 11.20 | 5.49% | - | 11200000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | ||
11.85 | 11.20 | 5.49% | - | 2240000 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
21.44 | 20.30 | 5.32% | - | 2030000 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
131.00 | 124.38 | 5.05% | - | 2736400 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
131.00 | 124.38 | 5.05% | - | 5597100 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
131.00 | 124.38 | 5.05% | - | 4104500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
131.00 | 124.38 | 5.05% | - | 2002500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
63.34 | 60.50 | 4.48% | - | 2002600 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区凤阳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
2.86 | 2.74 | 4.20% | - | 840600 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
16.78 | 16.11 | 3.99% | - | 32220000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 | ||
16.78 | 16.11 | 3.99% | - | 32220000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 | ||
16.78 | 16.11 | 3.99% | - | 64440000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 | ||
3.11 | 2.99 | 3.86% | - | 17940000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | ||
64.12 | 61.99 | 3.32% | - | 2045700 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ||
23.90 | 23.18 | 3.01% | - | 4172400 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||
19.25 | 18.87 | 1.97% | - | 13209000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
19.25 | 18.87 | 1.97% | - | 13209000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
38.39 | 37.71 | 1.77% | - | 37710000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | ||
27.50 | 27.05 | 1.64% | - | 19746500 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
21.85 | 21.52 | 1.51% | - | 17216000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
59.39 | 58.50 | 1.50% | - | 11700000 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | ||
19.73 | 19.45 | 1.42% | - | 29369500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | ||
24.81 | 24.46 | 1.41% | - | 56258000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
16.77 | 16.57 | 1.19% | - | 2485500 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
24.60 | 24.35 | 1.02% | - | 55761500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部 | ||
22.71 | 22.48 | 1.01% | - | 4496000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
22.71 | 22.48 | 1.01% | - | 6744000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
104.61 | 103.56 | 1.00% | - | 15534000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
104.61 | 103.56 | 1.00% | - | 15534000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
71.15 | 70.44 | 1.00% | - | 10566000 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
71.15 | 70.44 | 1.00% | - | 10566000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
3.64 | 3.61 | 0.82% | - | 42516800 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
100.68 | 99.87 | 0.80% | - | 49935000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
11.48 | 11.39 | 0.78% | - | 126429000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
11.48 | 11.39 | 0.78% | - | 10007300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
9.22 | 9.15 | 0.76% | - | 22875000 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||
9.22 | 9.15 | 0.76% | - | 18300000 | 华福证券有限责任公司南通世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | ||
25.31 | 25.13 | 0.71% | - | 11145200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
25.31 | 25.13 | 0.71% | - | 13984800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
16.64 | 16.53 | 0.66% | - | 19836000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
19.01 | 18.91 | 0.53% | - | 5294800 | 华泰证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | ||
19.01 | 18.91 | 0.53% | - | 2269200 | 野村东方国际证券有限公司会员总部 | 申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
19.01 | 18.91 | 0.53% | - | 2269200 | 野村东方国际证券有限公司会员总部 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | ||
19.01 | 18.91 | 0.53% | - | 5294800 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | ||
282.00 | 280.60 | 0.50% | - | 9961300 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | ||
35.12 | 35.00 | 0.34% | - | 26250000 | 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 机构专用 |
Copyright 2015-2022 南极时尚网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com