(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,325家公司公布了截至4月30日最新股东户数,相比之前各期,有75股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、*ST雪发等,其中,兴业矿业最新股东户数为40345户,已连续减少17期,累计降幅为30.04%,*ST雪发股东户数连降14期,最新户数为7326户,累计降幅15.44%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、隆基机械、领益智造等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有超越科技、地铁设计、宁夏建材等,最新股东户数分别下降6.34%、6.05%、5.78%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有21只,下跌的有54只,累计涨幅较高的有桂林三金、兴业矿业、*ST雪发等,分别上涨51.94%、39.16%、30.25%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有18只,占比24.00%,超额收益率较高的有桂林三金、兴业矿业、戴维医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为48.71%、29.33%、26.57%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有11只、8只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有55只,创业板有20只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有粤水电、华润材料、安泰科技等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中大力德、博菲电气、丰乐种业,分别有25家、22家、21家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 7935 | -6.34 | 5 | -17.33 | -20.57 |
003013 | 地铁设计 | 13044 | -6.05 | 3 | 5.30 | 3.42 |
600449 | 宁夏建材 | 30686 | -5.78 | 4 | -16.12 | -19.20 |
300818 | 耐普矿机 | 8612 | -5.74 | 4 | 14.38 | 11.30 |
001260 | 坤泰股份 | 14812 | -5.48 | 7 | -16.04 | -17.39 |
002300 | 太阳电缆 | 35000 | -5.41 | 3 | -1.77 | -3.65 |
300561 | 汇金科技 | 22200 | -5.39 | 3 | -9.82 | -11.71 |
301041 | 金百泽 | 12363 | -4.94 | 5 | -7.54 | -10.77 |
002276 | 万马股份 | 77000 | -4.94 | 3 | 7.19 | 5.31 |
300294 | 博雅生物 | 18074 | -4.30 | 3 | 8.64 | 6.76 |
002896 | 中大力德 | 28163 | -4.02 | 3 | -17.86 | -19.74 |
001301 | 尚太科技 | 28365 | -3.84 | 8 | -8.80 | -11.07 |
002282 | 博深股份 | 26548 | -3.68 | 4 | -17.02 | -20.10 |
002911 | 佛燃能源 | 27000 | -3.57 | 4 | -3.50 | -6.57 |
301182 | 凯旺科技 | 9822 | -3.38 | 5 | -14.73 | -17.96 |
002150 | 通润装备 | 29225 | -3.38 | 3 | -14.08 | -15.96 |
300314 | 戴维医疗 | 14700 | -3.29 | 3 | 28.46 | 26.57 |
002485 | *ST雪发 | 7326 | -3.25 | 14 | 30.25 | 26.27 |
600647 | *ST同达 | 13605 | -3.18 | 5 | -8.70 | -11.93 |
300530 | 达志科技 | 5533 | -2.78 | 8 | -24.21 | -26.47 |
603163 | 圣晖集成 | 5785 | -2.71 | 4 | 20.64 | 17.56 |
002179 | 中航光电 | 54769 | -2.58 | 4 | 6.90 | 3.82 |
603058 | 永吉股份 | 13397 | -2.55 | 4 | 28.88 | 25.81 |
301090 | 华润材料 | 33096 | -2.39 | 6 | -10.48 | -12.16 |
301265 | 华新环保 | 34690 | -2.39 | 6 | -11.01 | -12.68 |
001255 | 博菲电气 | 8559 | -2.33 | 3 | 2.60 | 0.71 |
000980 | 众泰汽车 | 128000 | -2.29 | 6 | -27.99 | -29.66 |
002275 | 桂林三金 | 13140 | -2.28 | 5 | 51.94 | 48.71 |
301056 | 森赫股份 | 13940 | -2.25 | 4 | -6.29 | -9.36 |
603214 | 爱婴室 | 18520 | -2.10 | 3 | 0.66 | -1.22 |
002552 | 宝鼎科技 | 14200 | -2.04 | 4 | -1.60 | -4.68 |
002205 | 国统股份 | 24620 | -2.03 | 4 | -15.40 | -18.48 |
300114 | 中航电测 | 60011 | -1.92 | 3 | 1.10 | -0.78 |
300340 | 科恒股份 | 26749 | -1.66 | 3 | -17.78 | -19.66 |
600243 | 青海华鼎 | 30402 | -1.64 | 4 | -2.15 | -5.23 |
000042 | 中洲控股 | 16884 | -1.60 | 7 | -2.19 | -3.54 |
002600 | 领益智造 | 201948 | -1.53 | 9 | 13.43 | 11.01 |
002198 | 嘉应制药 | 25689 | -1.53 | 3 | -1.16 | -3.04 |
600935 | 华塑股份 | 67030 | -1.45 | 6 | -12.04 | -13.71 |
002961 | 瑞达期货 | 16886 | -1.45 | 3 | -6.42 | -8.31 |
002598 | 山东章鼓 | 47023 | -1.34 | 3 | -14.41 | -16.30 |
300597 | 吉大通信 | 21994 | -1.32 | 5 | -6.79 | -10.02 |
002363 | 隆基机械 | 39453 | -1.25 | 10 | -13.74 | -15.88 |
002698 | 博实股份 | 18859 | -1.19 | 3 | -4.16 | -6.04 |
000969 | 安泰科技 | 69194 | -1.19 | 4 | -1.55 | -4.63 |
301196 | 唯科科技 | 21371 | -1.15 | 3 | -5.48 | -7.36 |
002670 | 国盛金控 | 50643 | -1.14 | 4 | -3.61 | -6.69 |
000510 | 新金路 | 41223 | -1.03 | 4 | -5.42 | -8.50 |
301113 | 雅艺科技 | 7930 | -0.96 | 5 | -12.90 | -16.13 |
002871 | 伟隆股份 | 10271 | -0.91 | 3 | 3.47 | 1.59 |
002084 | 海鸥住工 | 36699 | -0.88 | 3 | -7.09 | -8.98 |
000713 | 丰乐种业 | 82562 | -0.86 | 5 | 0.55 | -2.68 |
001238 | 浙江正特 | 13709 | -0.77 | 6 | -23.85 | -25.53 |
002742 | ST三圣 | 14264 | -0.73 | 4 | -21.69 | -24.77 |
000523 | 广州浪奇 | 37084 | -0.66 | 7 | -8.33 | -9.68 |
002448 | 中原内配 | 56221 | -0.65 | 9 | 3.95 | 1.52 |
000973 | 佛塑科技 | 69244 | -0.60 | 3 | -7.48 | -9.37 |
002451 | 摩恩电气 | 34032 | -0.56 | 6 | -10.19 | -11.87 |
002246 | 北化股份 | 52941 | -0.56 | 6 | -18.89 | -20.56 |
000068 | 华控赛格 | 38823 | -0.54 | 5 | -16.71 | -19.94 |
600397 | 安源煤业 | 57441 | -0.48 | 3 | 2.72 | 0.84 |
300397 | 天和防务 | 51607 | -0.48 | 6 | -14.57 | -16.25 |
003035 | 南网能源 | 128572 | -0.47 | 7 | -21.67 | -23.01 |
002500 | 山西证券 | 127356 | -0.46 | 8 | 2.57 | 0.31 |
300523 | 辰安科技 | 13117 | -0.45 | 4 | -5.45 | -8.53 |
300072 | 海新能科 | 44548 | -0.45 | 5 | -9.58 | -12.82 |
600575 | 淮河能源 | 48512 | -0.44 | 4 | -0.80 | -3.88 |
002695 | 煌上煌 | 42752 | -0.34 | 9 | -3.57 | -5.99 |
002256 | 兆新股份 | 128061 | -0.33 | 6 | -14.44 | -16.11 |
300066 | 三川智慧 | 29001 | -0.29 | 3 | -15.94 | -17.82 |
002060 | 粤水电 | 104961 | -0.29 | 6 | -5.05 | -6.72 |
600261 | 阳光照明 | 40101 | -0.21 | 12 | 10.34 | 2.41 |
002277 | 友阿股份 | 54055 | -0.17 | 9 | -9.95 | -12.37 |
000426 | 兴业矿业 | 40345 | -0.16 | 17 | 39.16 | 29.33 |
000757 | 浩物股份 | 28548 | -0.15 | 3 | -12.58 | -14.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 南极时尚网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com