(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,首旅酒店(600258)获外资买入81.62万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有首旅酒店2039.6万股,占流通股1.83%,累计持股成本39.05元,持股亏损48.40%。
首旅酒店最近5个交易日上涨1.10%,陆股通累计净买入194.03万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价20.05元;最近20个交易日上涨4.35%,陆股通累计净买入233.62万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价20.07元;最近60个交易日下跌3.03%,陆股通累计净卖出802.43万股,占流通盘0.75%,区间平均卖出价20.12元。
首旅酒店近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 2039.6万 | 1.83 | 1648.58万 | 81.62万 | 39.05 |
2023-7-26 | 1957.97万 | 1.75 | 54.83万 | 2.74万 | 39.83 |
2023-7-25 | 1955.23万 | 1.75 | 1834.82万 | 91.79万 | 39.86 |
2023-7-24 | 1863.45万 | 1.67 | -765.97万 | -38.58万 | 40.84 |
2023-7-21 | 1902.03万 | 1.70 | 1141.04万 | 56.46万 | 40.41 |
2023-7-20 | 1845.56万 | 1.65 | -820.08万 | -40.8万 | 41.03 |
2023-7-19 | 1886.36万 | 1.69 | -936.61万 | -46.81万 | 40.58 |
2023-7-18 | 1933.17万 | 1.73 | -1265.65万 | -63.8万 | 40.08 |
2023-7-14 | 1996.97万 | 1.79 | -1338.09万 | -65.16万 | 39.43 |
2023-7-13 | 2062.13万 | 1.85 | 712.75万 | 34.35万 | 38.84 |
Copyright 2015-2022 南极时尚网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com